Марка автомобиля | Стоимость |
Камаз740, ЯМЗ 236, 238 | 35000 |
CUMMINS | 35000 |
ЯМЗ Е.2, Камаз Е.3 | 40000 |
ЯМЗ Е.3 | 45000 |
Камаз Е-4; Е-5 | 50000 |
Бычок | 40000 |
Зубрёнок | 35000 |
Газель(CUMMINS 2,8) | 35000 |
ЯМЗ 650 | 55000 |
ЯМЗ 536 | 40000 |
ЯМЗ 534 (Некст, Газон) | 40000 |
Валдай | 45000 |
При наличии дополнительного оборудования (ящики, обогрев кунга и другое) | дополнительная плата |
Камаз 740.10 | 70000 |
Камаз Е-2 | 75000 |
Камаз Е-3; Е-4; Е-5 | 85000 |
CUMMINS | 80000 |
Гезель(CUMMINS 2,8) | 60000 |
Валдай(CUMMINS 3,8) | 65000 |
ЯМЗ 236 | 65000 |
ЯМЗ 238; 238-Н | 75000 |
ЯМЗ 236-Н, Е-2 | 70000 |
ЯМЗ 7511(разд.гол) | 90000 |
ЯМЗ 7511(с общ.гол) | 80000 |
А-0,1 | 65000 |
Д 240 | 50000 |
Д 243 | 50000 |
Д 245-9(Евро-2) | 55000 |
Д 260 | 65000 |
ЯМЗ 650 | 115000 |
ЯМЗ 536 | 95000 |
ЯМЗ 534 | 80000 |
Другие марки двигателей | договорн. |
Камаз 740 | 55000 |
Камаз 740.30, 50; Е-2 | 65000 |
ЯМЗ 236 | 55000 |
ЯМЗ 236-БЕ.2 | 65000 |
ЯМЗ 238 | 70000 |
ЯМЗ 7511 | 75000 |
ЯМЗ 7511(разд.гол) | 85000 |
ЯМЗ 236-Е.3 | 65000 |
ЯМЗ 238-Е.3 | 75000 |
Д 245 ГАЗ, Зубр | 45000 |
Валдай, Бычок | 45000 |
ЯМЗ 650 | 100000 |
ЯМЗ 536 | 70000 |
ЯМЗ 534 | 60000 |
ЯМЗ 236;238 | 35000 |
ЯМЗ 236,238-Н с интеркул. | 45000 |
ЯМЗ 7511;238-БЕ;ДЕ; Е.3 | 55000 |
Камаз | 25000 |
Камаз, ЯМЗ | 20000 |
ЯМЗ | 5000 |
Камаз | 6000 |
Камаз | 1000р/ч |
все марки | 5000 |
Камаз, ЯМЗ 236 | 30000 |
ЯМЗ 238, 238-Н;236-БЕ | 30000 |
ЯМЗ 7511;238-БЕ;ДЕ | 30000 |
Камаз 740,ЯМЗ 236 | 15000 |
ЯМЗ 238,238-Н | 15000 |
ЯМЗ 236-Н;НЕ;БЕ | 15000 |
ЯМЗ 7511;238-БЕ;ДЕ | 15000 |
Камаз 740,ЯМЗ 236 | 25000 |
Камаз Евро | 30000 |
Камаз Е-4; Е-5 | 40000 |
ЯМЗ 238; 236-Н; НЕ; БЕ | 25000 |
ЯМЗ 7511;238БЕ;ДЕ | 30000 |
ЯМЗ 7511(разд.гол) | 45000 |
ЯМЗ 236-Е.3 | 30000 |
ЯМЗ 238-Е.3 | 35000 |
Зубрёнок | 25000 |
Газ | 25000 |
Валдай, Бычок | 35000 |
Газон-Некст, ЯМЗ-534 | 40000 |
ЯМЗ-536 | 45000 |
Камаз 740, ЯМЗ 236 | 15000 |
Камаз Евро; Е-2; Е-3 | 17500 |
Камаз Е-4; Е-5 | 30000 |
ЯМЗ 238; 236-Н; НЕ; БЕ | 15000 |
ЯМЗ 7511; 238 БЕ; ДЕ | 15000 |
ЯМЗ 7511(разд.гол), 238-Е.3 | 30000 |
Камаз | 12500 |
Камаз Е-4; Е-5 | 25000 |
ЯМЗ 7511(разд.гол) | 20000 |
Камаз 740 | 30000 |
Камаз 740.30, 50 | 30000 |
Камаз Е-4; Е-5 | 40000 |
ЯМЗ 236 | 30000 |
ЯМЗ 238, 236-Н; НЕ, 238-Н | 40000 |
ЯМЗ 7511, 238 БЕ; ДЕ | 40000 |
ЯМЗ 7511(разд.гол) | 40000 |
Газ, Зубр | 30000 |
Валдай, Бычок | 35000 |
Камаз, ЯМЗ 236 | 45000 |
ЯМЗ 238;7511 | 45000 |
Д 240; 245 | 30000 |
Камаз | 30000 |
ЯМЗ 236; 238 | 30000 |
ЯМЗ 236-Н; 238-Н | 30000 |
ЯМЗ 7511, 238 БЕ; ДЕ ZF | 40000 |
Камаз | 27500 |
ЯМЗ 236;238 | 27500 |
ЯМЗ 236-Н;238-Н | 27500 |
ЯМЗ 7511;238БЕ;ДЕ ZF | 35000 |
При наличии дополнительного оборудования цена увеличивается по согласованию |
ЯМЗ 236, 238, Камаз | 45000 |
Камаз Е-4; Е-5 | 55000 |
Камаз Евро | 50000 |
ЯМЗ 236-Н; НЕ; БЕ | 50000 |
ЯМЗ 7511, 238 БЕ; ДЕ | 55000 |
Камаз, ЯМЗ | 10000 |
все марки | 2000 |
Камаз, ЯМЗ | 5000 |
ЯМЗ 7511(разд.гол) | 10000 |
CUMMINS | 10000 |
Д 240; 245 | 4000 |
Камаз | 500 |
ЯМЗ 236 | 4500 |
ЯМЗ 238 | 6000 |
все марки | 15000 |
Е.3 | 3000 |
Камаз, ЯМЗ | 12000 |
Камаз, ЯМЗ 236 | 6000 |
ЯМЗ 238, 7511(общ.гол.) | 7000 |
ЯМЗ 7511(разд.гол) | 10000 |
Д 240; 245 | 6500 |
Камаз | 2500 |
Камаз (на сторону) | 4000 |
ЯМЗ 236 | 6000 |
ЯМЗ 238 | 7000 |
ЯМЗ 236 | 1500 |
ЯМЗ 238 | 2000 |
все марки | 2000 |
1000 руб. |
Е.3 | 4000 |
*Услуги по расточке блока, шлифовке коленчатого вала и ремонт навесного оборудования не входят в стоимость работы по ремонту двигателя.
*Цена работы производимой на выезде к клиенту или в срочном порядке во внерабочее время по согласованию с клиентом увеличивается на 50%.