ОПЕРАЦИИ000000000000000000000000 | КАМАЗ 740 | КАМАЗ евро-1 | КАМАЗ евро-2 |
Проверка 1форсунки | 50 | 50 | 50 |
Регулировка 1 форсунки с заменой распылит. | 500 | 500 | 500 |
Регулировка ТНВД на стенде | 4500 | 5000 | 5500 |
Диагностика ТНВД на стенде | 2500 | 2500 | 2500 |
Регулировка с частичным ремонтом | 5500 | 6000 | 6500 |
Полный ремонт с заменой плунжерных пар или их пров., рем.муфты и ТННД | 9000 | 9500 | 10500 |
Ремонт муфты опережения впрыска | 1000 | ||
Снятие с автомобиля и установка ТНВД и форсунок | 10000 | 10000 | 11000 |
Установка угла опережения впрыска на автомобиле | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена сальника ТНВД | 500 | 500 | 500 |
Опрессовка ТНВД | 1000 | 1000 | 1000 |
Ревизия топливной системы, 1 час | 2000 | 2000 | 2000 |
Ремонт ТННД | 500 | 500 | 500 |
ОПЕРАЦИИ00000000000000 | ЯМЗ 238 | ЯМЗ 238Н | ЯМЗ 173, ЯМЗ 179 |
Проверка 1форсунки | 50 | 50 | 50 |
Регулировка 1 форсунки с заменой распылит. | 500 | 500 | 500 |
Регулировка ТНВД на стенде | 5000 | 5500 | Е2-8000 |
Е3-7500 | |||
Диагностика ТНВД на стенде | 2500 | 2500 | 3000 |
Регулировка с частичным ремонтом | 5000 | 6000 | 8000 |
Полный ремонт с заменой плунжерных пар или их пров., рем.муфты и ТННД | 8500 | 8500 | Е2-16000 Е3-16000 |
Ремонт муфты опережения впрыска | 1000 | 1000 | |
Снятие с автомобиля и установка ТНВД и форсунок | 10000 | 11000 | 11000 15000 -разд.гол |
Установка угла опережения впрыска на автомобиле | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена сальника ТНВД | 500 | 500 | 500 |
Опрессовка ТНВД | 1000 | 1000 | 1000 |
Ревизия топливной системы, 1 час | 2000 | 2000 | 2000 |
Ремонт ТННД | 500 | 500 | 1000 |
ОПЕРАЦИИ000000000000000000 | КАМАЗ БОШ | ЯМЗ 236 | ЯМЗ 236Н |
Проверка 1форсунки | 50 | 50 | 50 |
Регулировка 1 форсунки с заменой распылит. | 500 | 500 | 500 |
Регулировка ТНВД на стенде | 7500 | 4500 | 5000 |
Диагностика ТНВД на стенде | 3000 | 2500 | 2500 |
Регулировка с частичным ремонтом | 8000 | 5000 | 5500 |
Полный ремонт с заменой плунжерных пар или их пров., рем.муфты и ТННД | 26000 | 8000 | 8500 |
Ремонт муфты опережения впрыска | 1000 | 1000 | |
Снятие с автомобиля и установка ТНВД и форсунок | 13000 | 10000 | 10000 |
Установка угла опережения впрыска на автомобиле | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена сальника ТНВД | 500 | 500 | 500 |
Опрессовка ТНВД | 1000 | 1000 | 1000 |
Ревизия топливной системы, 1 час | 2000 | 2000 | 2000 |
Ремонт ТННД | 500 | 500 |
ОПЕРАЦИИ00000000000000000 | ЯМЗ 133, ЯМЗ 136 | УТН | ЯМЗ 773 |
Проверка 1форсунки | 50 | 50 | 50 |
Регулировка 1 форсунки с заменой распылит. | 500 | 500 | 500 |
Регулировка ТНВД на стенде | Е2-7500 Е3-7000 | 5000 | 5500 |
Диагностика ТНВД на стенде | 3000 | 2500 | 2500 |
Регулировка с частичным ремонтом | 7000 | 5500 | 6500 |
Полный ремонт с заменой плунжерных пар или их пров., рем.муфты и ТННД | 14000 | 8000 | 10000 |
Снятие с автомобиля и установка ТНВД и форсунок | 11000 | 6000 | 10000Газон, 7500Зубр, 13000Валдай |
Установка угла опережения впрыска на автомобиле | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена сальника ТНВД | 500 | ||
Опрессовка ТНВД | 1000 | 1000 | 1000 |
Ревизия топливной системы, 1 час | 2000 | 2000 | 2000 |
Ремонт ТННД | 500 | 500 | 500 |
*Цены на работы производимые на автомобилях: Валдай, Урал, Краз, с Т.А. Евро.3 устанавливаются договорные.
* На работы, не указанные в прайс-листе, устанавливается договорная цена.
* На выполненную работу даётся гарантия.